EURO 2012
Egy csoportban a németek, a hollandok, a portugálok és a dánok - menetrend
A címvédő és világbajnok spanyol válogatott Olaszország, Horvátország és Írország együttesével került azonos négyesbe a 2012-es lengyel-ukrán közös rendezésű labdarúgó Európa-bajnokság pénteken, Kijevben tartott csoportsorsolásán.
A legnehezebb kvartettnek tűnő B csoportban a vb-ezüstérmes hollandok mellett az Eb-második németek, továbbá a dánok és a portugálok kaptak helyet. Ebben a négyesben csak a portugálok nem nyertek még Eb-t, ők 2004-ben ezüstéremig jutottak. A németek háromszor (1972, 1980, 1996), míg a hollandok (1988) és a dánok (1992) egyszer-egyszer hódították el a trófeát.
A házigazdák közül a lengyelek nem panaszkodhatnak a sorsolásra, ugyanis a csehekkel, a görögökkel és az oroszokkal kerültek azonos csoportba. A nyitómeccset a 2004-ben aranyérmes görögökkel vívják június 8-án, Varsóban.
Az ukránok négyesében sor kerül egy presztízsrangadóra, ugyanis az angolok és a franciák is a D csoportban kaptak helyet, akárcsak a svédek.
A csoportok első két helyezettje jut a negyeddöntőbe. A finálét július elsején, Kijevben rendezik.
EURO 2012
| A csoport | B csoport |
| Lengyelország | Hollandia |
| Csehország | Dánia |
| Görögország | Portugália |
| Oroszország | Németország |
| C csoport | D csoport |
| Spanyolország | Ukrajna |
| Írország | Franciaország |
| Horvátország | Svédország |
| Olaszország | Anglia |
EURO 2012
| június 8., péntek | ||
| A csoport | Lengyelország-Görögország | 18:00, Varsó |
| A csoport | Oroszország-Csehország | 20:45, Wroclaw |
| június 9., szombat | ||
| B csoport | Hollandia-Dánia | 18:00, Harkiv |
| B csoport | Németország-Portugália | 20:45, Lviv |
| június 10., vasárnap | ||
| C csoport | Spanyolország-Olaszország | 18:00, Gdansk |
| C csoport | Írország-Horvátország | 20:45, Poznan |
| június 11., hétfő | ||
| D csoport | Franciaország-Anglia | 18:00, Donyeck |
| D csoport | Ukrajna-Svédország | 20:45, Kijev |
| június 12., kedd | ||
| A csoport | Görögország-Csehország | 18:00, Wroclaw |
| A csoport | Lengyelország-Oroszország | 20:45, Varsó |
| június 13., szerda | ||
| B csoport | Dánia-Portugália | 18:00, Lviv |
| B csoport | Hollandia-Németország | 20:45, Harkiv |
| június 14., csütörtök | ||
| C csoport | Olaszország-Horvátország | 18:00, Poznan |
| C csoport | Spanyolország-Írország | 20:45, Gdansk |
| június 15., péntek | ||
| D csoport | Svédország-Anglia | 18:00, Kijev |
| D csoport | Ukrajna-Franciaország | 20:45, Donyeck |
| június 16., szombat | ||
| A csoport | Görögország-Oroszország | 20:45, Varsó |
| A csoport | Csehország-Lengyelország | 20:45, Wroclaw |
| június 17., vasárnap | ||
| B csoport | Portugália-Hollandia | 20:45, Harkiv |
| B csopot | Dánia-Németország | 20:45, Lviv |
| június 18., hétfő | ||
| C csoport | Horvátország-Spanyolország | 20:45, Gdansk |
| C csoport | Olaszország-Írország | 20:45, Poznan |
| június 19., kedd | ||
| D csoport | Svédország-Franciaország | 20:45, Kijev |
| D csoport | Anglia-Ukrajna | 20:45, Donyeck |
| negyeddöntő: | ||
| június 21., csütörtök | ||
| A csoport 1.-B csoport 2. | 20:45, Varsó | |
| június 22., péntek | ||
| B csoport 1.-A csoport 2. | 20:45, Gdansk | |
| június 23., szombat | ||
| C csoport 1.-D csoport 2. | 20:45, Donyeck | |
| június 24., vasárnap | ||
| D csoport 1.-C csoport 2. | 20:45, Kijev | |
| elődöntő: | ||
| június 27., szerda | ||
| A1/B2 győztese-C1/D2 győztese | 20:45, Donyeck | |
| június 28., csütörtök | ||
| B1/A2 győztese-D1/C2 győztese | 20:45, Varsó | |
| döntő: | ||
| július 1., vasárnap | 20:45, Kijev | |









A hozzászóláshoz bejelentkezés szükséges